Difference between revisions of "ControllingWiki:Current events"
From ControllingWiki
Achtung. Sie nutzen eine nicht mehr unterstützte Version des Internet Explorer. Es kann zu Darstellungsfehlern kommen. Bitte ziehen Sie einen Wechsel zu einer neueren Version des Internet Explorer in Erwägung oder wechseln Sie zu einer freien Alternative wie Firefox. (eoEvtmqgGdGTcZP) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Upcoming events for financial experts: | |
+ | |||
+ | 1. [http://www.cfo-insight.com/events/cfo-summit-emerging-europe-cis/ 5th CFO Summit Emerging Europe & CIS] | ||
+ | 17-18 October 2012 in Vienna | ||
+ | |||
+ | 2. [http://www.cfo-insight.com/events/structured-finance/ 8th Structured FINANCE] | ||
+ | The Leading Financing Congress for CFOs and Treasurers | ||
+ | 14-15 November 2012 in Karlsruhe, Germany | ||
+ | |||
+ | More [http://www.cfo-insight.com/events/event-calendar/ Events for Chief Financial Officers and Financial Experts]. |
Latest revision as of 14:51, 25 June 2012
Upcoming events for financial experts:
1. 5th CFO Summit Emerging Europe & CIS 17-18 October 2012 in Vienna
2. 8th Structured FINANCE The Leading Financing Congress for CFOs and Treasurers 14-15 November 2012 in Karlsruhe, Germany
More Events for Chief Financial Officers and Financial Experts.