Debitorenlaufzeit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ControllingWiki
Achtung. Sie nutzen eine nicht mehr unterstützte Version des Internet Explorer. Es kann zu Darstellungsfehlern kommen. Bitte ziehen Sie einen Wechsel zu einer neueren Version des Internet Explorer in Erwägung oder wechseln Sie zu einer freien Alternative wie Firefox.[geprüfte Version] | [geprüfte Version] |
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Ersteinstellender Autor | Ersteinstellender Autor | ||
Dipl.Kfm. Rainer Pollmann, PRT-Pollmann & Rühm Training, Augsburg, [http://www.prt.de www.prt.de] | Dipl.Kfm. Rainer Pollmann, PRT-Pollmann & Rühm Training, Augsburg, [http://www.prt.de www.prt.de] | ||
− | [[Kategorie: | + | |
+ | [[Kategorie:Externes Rechnungswesen/Accounting]] |
Version vom 28. Dezember 2015, 20:08 Uhr
Definition
Siehe Day sales outstanding
Ersteinstellender Autor Dipl.Kfm. Rainer Pollmann, PRT-Pollmann & Rühm Training, Augsburg, www.prt.de