|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | == IGC-DEFINITION (gekürzt) ==
| + | Now I feel stuipd. That's cleared it up for me |
− | '''Balanced Scorecard / [[:en:Balanced Scorecard|Balanced Scorecard]]'''<br>
| |
− | Mit der Balanced Scorecard soll eine ausgewogene Steuerung mittels Kennzahlen erreicht und in das Berichtswesen integriert werden. Es sollen, im Gegensatz zu herkömmlichen [[Kennzahlensysteme|Kennzahlensystemen]], neben den rein finanz- und ergebnisorientierten Größen auch nichtmonetäre Elemente (z.B. Kennzahl „Anzahl erworbene Neukunden“) in die Ergebnisbeurteilung einbezogen werden. Auf die Ausgewogenheit der Gewichtung der verschiedenen Kennzahlen wird besonderes Gewicht gelegt, da mit der Balanced Scorecard nicht nur die Kennzahlensystematik gemeint ist, sondern auch die strategiekonforme Umsetzung der Ziele durch das Management angestrebt wird.
| |
− | | |
− | Die Balanced Scorecard besteht in ihrer klassischen Form aus vier Steuerungsperspektiven:
| |
− | *Finanz- und Wertperspektive
| |
− | *Markt- und Kundenperspektive
| |
− | *Interne Prozeßperspektive
| |
− | *Innovations- und Wissensperspektive.
| |
− | | |
− | aus: [http://www.igc-controlling.org/DE/_publikationen/publikationen.php IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.)]
| |
− | | |
− | Siehe [http://www.controlling-wiki.com/de/index.php?title=Balanced_Scorecard&stable=1 Balanced Scorecard]
| |
− | | |
− | == Quelle ==
| |
− | | |
− | [http://www.igc-controlling.org/DE/_publikationen/publikationen.php IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.), 4. Auflage, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2010]
| |
− | | |
− | [[Kategorie:Strategie]]
| |
Version vom 12. Mai 2011, 04:55 Uhr
Now I feel stuipd. That's cleared it up for me