Abschreibungsquote: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ControllingWiki
Achtung. Sie nutzen eine nicht mehr unterstützte Version des Internet Explorer. Es kann zu Darstellungsfehlern kommen. Bitte ziehen Sie einen Wechsel zu einer neueren Version des Internet Explorer in Erwägung oder wechseln Sie zu einer freien Alternative wie Firefox.[unmarkierte Version] | [geprüfte Version] |
Thomka (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Siehe Gesamtabschreibungsquote Kategorie:Kennzahlen“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Siehe [[Gesamtabschreibungsquote]] | + | ''Prüfsiegel gültig bis 2022'' |
+ | |||
+ | Die Abschreibungsquote, die auch als auch Gesamtabschreibungsquote oder Abgeschriebenheitsquote bezeichnet wird, verdeutlicht den Anteil des Sachanlagevermögens, der bereits abgeschrieben ist. Die grundsätzliche Hypothese lautet: Je höher der Abnutzungsgrad, umso höher ist das durchschnittliche Alter des Vermögens, und umso höher wird die Notwendigkeit sein, in Zukunft Ersatzinvestitionen vorzunehmen. | ||
+ | |||
+ | Siehe ausführlich unter [[Gesamtabschreibungsquote]] | ||
[[Kategorie:Kennzahlen]] | [[Kategorie:Kennzahlen]] |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2018, 13:09 Uhr
Prüfsiegel gültig bis 2022
Die Abschreibungsquote, die auch als auch Gesamtabschreibungsquote oder Abgeschriebenheitsquote bezeichnet wird, verdeutlicht den Anteil des Sachanlagevermögens, der bereits abgeschrieben ist. Die grundsätzliche Hypothese lautet: Je höher der Abnutzungsgrad, umso höher ist das durchschnittliche Alter des Vermögens, und umso höher wird die Notwendigkeit sein, in Zukunft Ersatzinvestitionen vorzunehmen.
Siehe ausführlich unter Gesamtabschreibungsquote