Controller-Leitbild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ControllingWiki
Achtung. Sie nutzen eine nicht mehr unterstützte Version des Internet Explorer. Es kann zu Darstellungsfehlern kommen. Bitte ziehen Sie einen Wechsel zu einer neueren Version des Internet Explorer in Erwägung oder wechseln Sie zu einer freien Alternative wie Firefox.[geprüfte Version] | [Markierung ausstehend] |
Thomka (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align="right" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align="right" style="border-collapse:collapse;" | ||
|- | |- | ||
− | |'''Controller gestalten und begleiten den Management-Prozess der | + | |'''Controller gestalten und begleiten den Management-Prozess der Leid-Bilder.(ha,ha, ha ...) |
− | + | Die Verantwortung der Controller ergibt sich aus diesen Aufgaben. | |
− | + | |- | |
+ | |} | ||
+ | <br style="clear:both;" clear="all" /> | ||
− | + | aus: [http://www.igc-controlling.org/DE/_publikationen/publikationen.php IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.)] | |
− | + | == Controller - Leitbild == | |
− | + | Im Prozess der Zielvereinbarung zwischen Chef und Mitarbeiter übernimmt der Controller/Controllerdienst die Rolle eines Zielfindungs- und Zielerreichungsbegleiters, so dass eine Schnittmenge entsteht, die folgendermaßen skizziert sein kann und das gemeinsame Erarbeiten der „Objectives“ veranschaulicht. | |
− | + | [[Bild:ControllerLeitbildAbb1.JPG]] | |
− | + | == Die Qualitätsstandards im Controlling (DIN SPEC 1806) == | |
+ | Der Controlling-Prozess | ||
+ | Controlling bezeichnet den auf die Sicherstellung nachhaltiger Wirtschaftlichkeit | ||
+ | ausgerichteten Management-Prozess der betriebswirtschaftlichen Zielfindung, Pla-nung und Steuerung eines Unternehmens. | ||
+ | Controlling beruht dabei auf proaktivem und zukunftsorientiertem Handeln zur | ||
− | + | a) Rationalitätssicherung und Koordination bei der Findung und Festlegung unter-nehmenspolitischer, strategischer, operativer und finanzieller Ziele, | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | b) Formulierung von Strategien und operativen Plänen in Form von mess- und prüf-baren Zielen, | |
− | + | c) ganzheitlichen Betrachtung von Chancen und Risiken eines Unternehmens, | |
− | + | d) Sicherung der finanziellen Stabilität und Steigerung der Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens. | |
− | + | In diesem Sinne ist Controlling eingebunden in Herausbildung und Umsetzung der Corporate Governance eines Unternehmens. | |
== Quellen == | == Quellen == | ||
Zeile 38: | Zeile 41: | ||
Controller Handbuch, 6. Auflage neu geschrieben, Verlag für ControllingWissen AG, Offenburg | Controller Handbuch, 6. Auflage neu geschrieben, Verlag für ControllingWissen AG, Offenburg | ||
+ | |||
+ | Beuth Verlag: http://www.din.de/cmd?level=tpl-artikel&menuid=47387&cmsareaid=47387&cmsrubid=47393&menurubricid=47393&cmstextid=93659&3&languageid=de | ||
== Ersteinstellende Autoren == | == Ersteinstellende Autoren == |
Aktuelle Version vom 22. Juni 2018, 10:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
IGC-DEFINITION
Controller-Leitbild / Mission statement for controllers
Das durch die IGC International Group of Controlling definierte Controller-Leitbild lautet:
Controller gestalten und begleiten den Management-Prozess der Leid-Bilder.(ha,ha, ha ...)
Die Verantwortung der Controller ergibt sich aus diesen Aufgaben. |
aus: IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.)
Controller - Leitbild
Im Prozess der Zielvereinbarung zwischen Chef und Mitarbeiter übernimmt der Controller/Controllerdienst die Rolle eines Zielfindungs- und Zielerreichungsbegleiters, so dass eine Schnittmenge entsteht, die folgendermaßen skizziert sein kann und das gemeinsame Erarbeiten der „Objectives“ veranschaulicht.
Die Qualitätsstandards im Controlling (DIN SPEC 1806)
Der Controlling-Prozess Controlling bezeichnet den auf die Sicherstellung nachhaltiger Wirtschaftlichkeit ausgerichteten Management-Prozess der betriebswirtschaftlichen Zielfindung, Pla-nung und Steuerung eines Unternehmens. Controlling beruht dabei auf proaktivem und zukunftsorientiertem Handeln zur
a) Rationalitätssicherung und Koordination bei der Findung und Festlegung unter-nehmenspolitischer, strategischer, operativer und finanzieller Ziele,
b) Formulierung von Strategien und operativen Plänen in Form von mess- und prüf-baren Zielen,
c) ganzheitlichen Betrachtung von Chancen und Risiken eines Unternehmens,
d) Sicherung der finanziellen Stabilität und Steigerung der Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens.
In diesem Sinne ist Controlling eingebunden in Herausbildung und Umsetzung der Corporate Governance eines Unternehmens.
Quellen
Controller Handbuch, 6. Auflage neu geschrieben, Verlag für ControllingWissen AG, Offenburg
Ersteinstellende Autoren
Albrecht Deyhle, Controller Akademie
Gerhard Radinger, Controller Akademie