Grenzkosten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ControllingWiki
Achtung. Sie nutzen eine nicht mehr unterstützte Version des Internet Explorer. Es kann zu Darstellungsfehlern kommen. Bitte ziehen Sie einen Wechsel zu einer neueren Version des Internet Explorer in Erwägung oder wechseln Sie zu einer freien Alternative wie Firefox.[unmarkierte Version] | [geprüfte Version] |
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ''Prüfsiegel gültig bis 2022'' | ||
+ | |||
== IGC-DEFINITION (gekürzt) == | == IGC-DEFINITION (gekürzt) == | ||
'''Grenzkosten / [[:en:Marginal costs|Marginal costs]]'''<br> | '''Grenzkosten / [[:en:Marginal costs|Marginal costs]]'''<br> | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
aus: [http://www.igc-controlling.org/DE/_publikationen/publikationen.php IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.)] | aus: [http://www.igc-controlling.org/DE/_publikationen/publikationen.php IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.)] | ||
− | |||
− | |||
== Weiterführende Hinweise == | == Weiterführende Hinweise == | ||
Grenzkosten ist ein anderer Begriff für [[Produktkosten_Proko]]. Er ist nicht mit den [[Herstellungskosten]] zu verwechseln. Siehe auch die Beiträge [[Kostenwürfel]] und [[Herstellkosten/Herstellungskosten]] | Grenzkosten ist ein anderer Begriff für [[Produktkosten_Proko]]. Er ist nicht mit den [[Herstellungskosten]] zu verwechseln. Siehe auch die Beiträge [[Kostenwürfel]] und [[Herstellkosten/Herstellungskosten]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Quelle == | == Quelle == |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2019, 14:01 Uhr
Prüfsiegel gültig bis 2022
IGC-DEFINITION (gekürzt)
Grenzkosten / Marginal costs
Grenzkosten sind die Herstellkosten der jeweils zuletzt ausgebrachten (produzierten) Einheit. Solange die Gesamtkostenkurve eines Produkts oder einer Kostenstelle linear verläuft, sind die Grenzkosten für jedes hergestellte Stück gleich und entsprechen den proportionalen Kosten.
aus: IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.)
Weiterführende Hinweise
Grenzkosten ist ein anderer Begriff für Produktkosten_Proko. Er ist nicht mit den Herstellungskosten zu verwechseln. Siehe auch die Beiträge Kostenwürfel und Herstellkosten/Herstellungskosten