Fixkosten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ControllingWiki
Achtung. Sie nutzen eine nicht mehr unterstützte Version des Internet Explorer. Es kann zu Darstellungsfehlern kommen. Bitte ziehen Sie einen Wechsel zu einer neueren Version des Internet Explorer in Erwägung oder wechseln Sie zu einer freien Alternative wie Firefox.[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: == IGC-DEFINITION (gekürzt) == Fixkosten sind die Ergänzung zu den proportionalen Kosten (Produktkosten). Fixkosten entstehen, damit ein Unternehmen produzieren und v...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== IGC-DEFINITION (gekürzt) == | == IGC-DEFINITION (gekürzt) == | ||
+ | '''Fixkosten'''<br> | ||
Fixkosten sind die Ergänzung zu den proportionalen Kosten (Produktkosten). Fixkosten entstehen, damit ein Unternehmen produzieren und verkaufen kann. Fixkosten werden durch die Strukturen des Unternehmens, das heißt durch seine Organisation und seine Kapazitäten definiert, weshalb man sie auch Strukturkosten nennt. Diese Kosten sind nicht unveränderbar fix. Werden die Strukturen eines Betriebs durch Entscheidungen geändert, ändern sich auch die Strukturkosten. | Fixkosten sind die Ergänzung zu den proportionalen Kosten (Produktkosten). Fixkosten entstehen, damit ein Unternehmen produzieren und verkaufen kann. Fixkosten werden durch die Strukturen des Unternehmens, das heißt durch seine Organisation und seine Kapazitäten definiert, weshalb man sie auch Strukturkosten nennt. Diese Kosten sind nicht unveränderbar fix. Werden die Strukturen eines Betriebs durch Entscheidungen geändert, ändern sich auch die Strukturkosten. | ||
aus: [http://www.igc-controlling.org/DE/_publikationen/publikationen.php IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.)] | aus: [http://www.igc-controlling.org/DE/_publikationen/publikationen.php IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.)] | ||
− | |||
== Quelle == | == Quelle == | ||
[http://www.igc-controlling.org/DE/_publikationen/publikationen.php IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.), 4. Auflage, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2010] | [http://www.igc-controlling.org/DE/_publikationen/publikationen.php IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.), 4. Auflage, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2010] |
Version vom 13. August 2010, 13:23 Uhr
IGC-DEFINITION (gekürzt)
Fixkosten
Fixkosten sind die Ergänzung zu den proportionalen Kosten (Produktkosten). Fixkosten entstehen, damit ein Unternehmen produzieren und verkaufen kann. Fixkosten werden durch die Strukturen des Unternehmens, das heißt durch seine Organisation und seine Kapazitäten definiert, weshalb man sie auch Strukturkosten nennt. Diese Kosten sind nicht unveränderbar fix. Werden die Strukturen eines Betriebs durch Entscheidungen geändert, ändern sich auch die Strukturkosten.
aus: IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.)