Planung und Planungssystematik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ControllingWiki
Achtung. Sie nutzen eine nicht mehr unterstützte Version des Internet Explorer. Es kann zu Darstellungsfehlern kommen. Bitte ziehen Sie einen Wechsel zu einer neueren Version des Internet Explorer in Erwägung oder wechseln Sie zu einer freien Alternative wie Firefox.[unmarkierte Version] | [geprüfte Version] |
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ''Prüfsiegel gültig bis 2025'' | ||
+ | |||
== IGC-DEFINITION (gekürzt) == | == IGC-DEFINITION (gekürzt) == | ||
− | '''Planung und Planungssystematik / [[:en:Planning and planning framework|Planning and planning framework]]'''<br> | + | '''[[Planung]] und Planungssystematik / [[:en:Planning and planning framework|Planning and planning framework]]'''<br> |
Planung ist die gedankliche Vorwegnahme möglicher zukünftiger Zustände, die Auswahl der anzustrebenden Zustände (Ziele) und die Festlegung der dazu umzusetzenden Maßnahmen. Damit soll das Unternehmen laufend an interne und externe Veränderungen angepaßt werden, wobei Entscheidungen unter Berücksichtigung zukünftiger Wirkungen zu treffen sind. | Planung ist die gedankliche Vorwegnahme möglicher zukünftiger Zustände, die Auswahl der anzustrebenden Zustände (Ziele) und die Festlegung der dazu umzusetzenden Maßnahmen. Damit soll das Unternehmen laufend an interne und externe Veränderungen angepaßt werden, wobei Entscheidungen unter Berücksichtigung zukünftiger Wirkungen zu treffen sind. | ||
Als [[Controller]] ist man auf eine vernetzte und in sich konsistente Planungssystematik angewiesen. Dabei haben sich in der Praxis folgende Planungsstufen bewährt: | Als [[Controller]] ist man auf eine vernetzte und in sich konsistente Planungssystematik angewiesen. Dabei haben sich in der Praxis folgende Planungsstufen bewährt: | ||
Zeile 15: | Zeile 17: | ||
[http://www.igc-controlling.org/DE/_publikationen/publikationen.php IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.), 4. Auflage, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2010] | [http://www.igc-controlling.org/DE/_publikationen/publikationen.php IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.), 4. Auflage, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2010] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Operative Planung und Budgetierung]] |
Aktuelle Version vom 16. August 2019, 15:00 Uhr
Prüfsiegel gültig bis 2025
IGC-DEFINITION (gekürzt)
Planung und Planungssystematik / Planning and planning framework
Planung ist die gedankliche Vorwegnahme möglicher zukünftiger Zustände, die Auswahl der anzustrebenden Zustände (Ziele) und die Festlegung der dazu umzusetzenden Maßnahmen. Damit soll das Unternehmen laufend an interne und externe Veränderungen angepaßt werden, wobei Entscheidungen unter Berücksichtigung zukünftiger Wirkungen zu treffen sind.
Als Controller ist man auf eine vernetzte und in sich konsistente Planungssystematik angewiesen. Dabei haben sich in der Praxis folgende Planungsstufen bewährt:
Die operative Planung besteht aus der Mittelfristplanung, als Scharnier zur meist langfristigen Strategie, und aus der Jahresplanung. Operative Planung ist die Konsequenz aus der strategischen Planung und soll in Planwerten festhalten, wie die Ziele portioniert werden und zu erreichen sind. Die Jahresplanung dient auch als Basis für den Soll-Ist-Vergleich.
aus: IGC-Controller-Wörterbuch, International Group of Controlling (Hrsg.)