Erzielbarer Betrag: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ControllingWiki
Achtung. Sie nutzen eine nicht mehr unterstützte Version des Internet Explorer. Es kann zu Darstellungsfehlern kommen. Bitte ziehen Sie einen Wechsel zu einer neueren Version des Internet Explorer in Erwägung oder wechseln Sie zu einer freien Alternative wie Firefox.[geprüfte Version] | [geprüfte Version] |
Thomka (Diskussion | Beiträge) K (→Erstersteller) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ''Prüfsiegel gültig bis 2020'' | ||
+ | |||
== Erzielbarer Betrag == | == Erzielbarer Betrag == | ||
Aus IAS 36.8 ergibt sich, dass ein Vermögenswert wertgemindert ist, wenn sein Buchwert (carrying amount) seinen erzielbaren Betrag (recoverable amount) übersteigt. Dabei ist der erzielbare Betrag eines Vermögenswerts als der höhere der beiden Beträge aus Nettoveräußerungswert (fair value less costs to sell) und Nutzungswert (value in use) definiert (IAS 36.6; IAS 36.18). Diese Regelung unterstellt, dass sich eine rational denkende und handelnde Unternehmensleitung immer für die wirtschaftlich vorteilhaftere Alternative aus Veräußerung und weiterer Nutzung des Vermögenswerts entscheiden wird (IAS 36.BCZ23). | Aus IAS 36.8 ergibt sich, dass ein Vermögenswert wertgemindert ist, wenn sein Buchwert (carrying amount) seinen erzielbaren Betrag (recoverable amount) übersteigt. Dabei ist der erzielbare Betrag eines Vermögenswerts als der höhere der beiden Beträge aus Nettoveräußerungswert (fair value less costs to sell) und Nutzungswert (value in use) definiert (IAS 36.6; IAS 36.18). Diese Regelung unterstellt, dass sich eine rational denkende und handelnde Unternehmensleitung immer für die wirtschaftlich vorteilhaftere Alternative aus Veräußerung und weiterer Nutzung des Vermögenswerts entscheiden wird (IAS 36.BCZ23). | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
http://www.hsu-hh.de/abwl | http://www.hsu-hh.de/abwl | ||
− | [[Kategorie:Externes Rechnungswesen]] | + | [[Kategorie:Externes Rechnungswesen/Accounting]] |
Aktuelle Version vom 22. Juni 2018, 11:03 Uhr
Prüfsiegel gültig bis 2020
Erzielbarer Betrag
Aus IAS 36.8 ergibt sich, dass ein Vermögenswert wertgemindert ist, wenn sein Buchwert (carrying amount) seinen erzielbaren Betrag (recoverable amount) übersteigt. Dabei ist der erzielbare Betrag eines Vermögenswerts als der höhere der beiden Beträge aus Nettoveräußerungswert (fair value less costs to sell) und Nutzungswert (value in use) definiert (IAS 36.6; IAS 36.18). Diese Regelung unterstellt, dass sich eine rational denkende und handelnde Unternehmensleitung immer für die wirtschaftlich vorteilhaftere Alternative aus Veräußerung und weiterer Nutzung des Vermögenswerts entscheiden wird (IAS 36.BCZ23).
Abbildung: Ermittlung des erzielbaren Betrags
(Entnommen aus: Reinke, Jens, Impairment Test nach IAS 36, S. 87)
Quellen
Reinke, Jens: Impairment Test nach IAS 36: Grundlagen, Durchführung, abschlusspolitisches Potenzial, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2009
Erstersteller
Dr. Jens Reinke, Hamburg